(1)春秋航空:周年慶,國內(nèi)航線含稅220元起,港澳臺(tái)、日本航線600元起
促銷詳情:
預(yù)定鏈接:www.ch.com
活動(dòng)優(yōu)惠券:
活動(dòng)價(jià)格:
| 出發(fā)地 | 目的地 | 稅前 | 單程含稅 |
| 上海 | 清邁 | 99 | 675 |
| 清邁 | 上海 | 99 | 730 |
| 上海 | 甲米 | 99 | 670 |
| 甲米 | 上海 | 99 | 675 |
| 上海 | 曼谷 | 100 | 676 |
| 曼谷 | 上海 | 100 | 731 |
| 上海 | 金邊 | 100 | 666 |
| 金邊 | 上海 | 100 | 776 |
| 上海 | 濟(jì)州島 | 150 | 625 |
| 濟(jì)州島 | 上海 | 500 | 690 |
| 上海 | 沙巴 | 200 | 766 |
| 沙巴 | 上海 | 200 | 797 |
| 上海 | 新加坡 | 200 | 766 |
| 新加坡 | 上海 | 200 | 906 |
| 上海 | 普吉 | 250 | 826 |
| 普吉 | 上海 | 250 | 881 |
| 上海 | 首爾 | 259 | 734 |
| 首爾 | 上海 | 380 | 629 |
| 上海 | 茨城 | 299 | 669 |
| 茨城 | 上海 | 399 | 579 |
| 上海 | 高松 | 299 | 669 |
| 高松 | 上海 | 399 | 549 |
| 上海 | 佐賀 | 299 | 669 |
| 佐賀 | 上海 | 399 | 549 |
| 上海 | 名古屋 | 299 | 669 |
| 名古屋 | 上海 | 399 | 706 |
| 上海 | 札幌 | 399 | 769 |
| 札幌 | 上海 | 599 | 811 |
| 上海 | 臺(tái)北 | 160 | 524 |
| 臺(tái)北 | 上海 | 240 | 541 |
| 上海 | 高雄 | 240 | 594 |
| 高雄 | 上海 | 240 | 614 |
| 上海 | 澳門 | 250 | 410 |
| 澳門 | 上海 | 310 | 501 |
| 上海 | 香港 | 310 | 454 |
| 香港 | 上海 | 310 | 525 |
| 出發(fā)地 | 目的地 | 稅前 | 單程含稅 |
| 北海 | 曼谷 | 1 | 427 |
| 曼谷 | 北海 | 1 | 482 |
| 廣州 | 曼谷 | 9 | 435 |
| 曼谷 | 廣州 | 9 | 490 |
| 廣州 | 清邁 | 9 | 490 |
| 清邁 | 廣州 | 9 | 435 |
| 揭陽 | 曼谷 | 10 | 436 |
| 曼谷 | 揭陽 | 10 | 491 |
| 深圳 | 金邊 | 50 | 467 |
| 金邊 | 深圳 | 50 | 577 |
| 廣州 | 金邊 | 50 | 467 |
| 金邊 | 廣州 | 50 | 577 |
| 杭州 | 濟(jì)州島 | 59 | 534 |
| 濟(jì)州島 | 杭州 | 399 | 589 |
| 寧波 | 濟(jì)州島 | 59 | 534 |
| 濟(jì)州島 | 寧波 | 399 | 589 |
| 廣州 | 普吉 | 100 | 526 |
| 普吉 | 廣州 | 100 | 581 |
| 寧波 | 普吉 | 100 | 676 |
| 普吉 | 寧波 | 100 | 731 |
| 揭陽 | 普吉 | 199 | 299 |
| 普吉 | 揭陽 | 199 | 354 |
| 揭陽 | 金邊 | 250 | 340 |
| 金邊 | 揭陽 | 250 | 450 |
| 寧波 | 名古屋 | 299 | 669 |
| 名古屋 | 寧波 | 399 | 706 |
| 南昌 | 曼谷 | 300 | 400 |
| 曼谷 | 南昌 | 300 | 455 |
| 寧波 | 曼谷 | 350 | 926 |
| 曼谷 | 寧波 | 350 | 981 |
| 杭州 | 澳門 | 100 | 260 |
| 澳門 | 杭州 | 160 | 351 |
| 寧波 | 澳門 | 100 | 260 |
| 澳門 | 寧波 | 160 | 351 |
| 出發(fā)地 | 目的地 | 稅前 | 單程含稅 |
| 揚(yáng)州 | 濟(jì)州島 | 1 | 476 |
| 濟(jì)州島 | 揚(yáng)州 | 200 | 390 |
| 石家莊 | 首爾 | 1 | 476 |
| 首爾 | 石家莊 | 200 | 449 |
| 揚(yáng)州 | 普吉 | 50 | 626 |
| 普吉 | 揚(yáng)州 | 50 | 681 |
| 天津 | 濟(jì)州島 | 99 | 574 |
| 濟(jì)州島 | 天津 | 399 | 615 |
| 合肥 | 曼谷 | 200 | 776 |
| 曼谷 | 合肥 | 200 | 831 |
| 揚(yáng)州 | 曼谷 | 200 | 776 |
| 曼谷 | 揚(yáng)州 | 200 | 831 |
| 石家莊 | 普吉 | 200 | 776 |
| 普吉 | 石家莊 | 200 | 831 |
| 洛陽 | 曼谷 | 250 | 826 |
| 曼谷 | 洛陽 | 250 | 881 |
| 沈陽 | 濟(jì)州島 | 259 | 734 |
| 濟(jì)州島 | 沈陽 | 499 | 715 |
| 揚(yáng)州 | 大阪 | 299 | 669 |
| 大阪 | 揚(yáng)州 | 399 | 644 |
| 沈陽 | 曼谷 | 350 | 926 |
| 曼谷 | 沈陽 | 350 | 981 |
| 大連 | 曼谷 | 350 | 926 |
| 曼谷 | 大連 | 350 | 981 |
| 呼和浩特 | 曼谷 | 350 | 926 |
| 曼谷 | 呼和浩特 | 350 | 981 |
| 揚(yáng)州 | 金邊 | 350 | 440 |
| 金邊 | 揚(yáng)州 | 350 | 550 |
| 哈爾濱 | 曼谷 | 450 | 1026 |
| 曼谷 | 哈爾濱 | 450 | 1081 |
| 長(zhǎng)春 | 曼谷 | 450 | 1026 |
| 曼谷 | 長(zhǎng)春 | 450 | 1081 |
| 石家莊 | 臺(tái)北 | 100 | 464 |
| 臺(tái)北 | 石家莊 | 100 | 484 |
| 石家莊 | 香港 | 400 | 544 |
| 香港 | 石家莊 | 400 | 615 |
| 徐州 | 香港 | 400 | 544 |
| 香港 | 徐州 | 400 | 615 |
國內(nèi)航線:
(2)春秋航空:暑假期間,廣州直飛往返金邊6日含稅機(jī)票699元
預(yù)定時(shí)間:2018-07-16 至 2018-07-20
旅行時(shí)間:2018-07-17 至 2018-07-25
預(yù)定:http://www.mafengwo.cn/sales/2607861.html
(3)Expedia HK:日本、韓國、泰國等酒店4折起
Expedia推日韓臺(tái)泰新酒店狂減,優(yōu)惠低至4折起,每晚307元起!12月31日前入住。
即日起至8月31日前,只要登記成為新會(huì)員兼用app預(yù)訂,即可享88折!
取得優(yōu)惠碼網(wǎng)址:https://www.expedia.com.hk
Apps下載網(wǎng)址:https://www.expedia.com.hk/apps
以下是小編心水酒店推介,不妨拎黎參考下;
臺(tái)北:儷客旅店 – 臺(tái)北車站館,位于臺(tái)北車站地下街Z8出口旁,步行1分鐘就到,干凈舒適的落腳點(diǎn),每晚連稅357元 起。
首爾:明洞岐山首爾酒店,位于明洞與東大間之間,距離乙支路4街地鐵站只有5分鐘距離,附近亦有巴士來往機(jī)場(chǎng),很方便,每晚連稅432元 起。
曼谷:曼谷索利泰爾酒店,地理位置優(yōu)良,與暹羅只有兩站之隔,每間房景觀開揚(yáng),房間亦較大,基本房型已有30平方米,每晚連稅480元起。
大坂:心齋橋科德酒店,步行3-4分鐘左右就到心齋橋,超級(jí)近!而酒店離新一蘭亦很近,附近亦有很多餐廳,不愁吃飯地方,每晚連稅544元 起。
香港::迪士尼探索家度假酒店,每晚連稅1670元起。
入住日期:即日起至12月31日
預(yù)訂日期:即日起至8月31日
優(yōu)惠網(wǎng)址:https://www.expedia.com.hk





